New
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25

2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25

$50,891

Drive Away
0 views
9 km
Automatic
Van

Key information

2025 Hyundai STARIA LOAD 2S 2.2D LIFTBACK US4.V3 MY25
Kilometres
9kms
Compliance year
2025
Build year
2025
Transmission
Automatic
Seats
2
Stock no
420408444
VIN
KMFYFX71MSU233671

Dealer Comments

Car Summary

Body typeVan
Exterior colorCreamy White
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2199 cc
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 420408444
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Capalaba Hyundai  map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
4.8 (1005 reviews)
BartonsCar Dealership in Wynnum & Capalaba QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio