2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01

2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01

Was $57,585, now:

$56,585

Drive Away
0 views
21 km
Automatic
SUV

Key information

2024 GWM Tank 300 Ultra Hybrid P01
Kilometres
21kms
Build year
2024
Engine
1998 cc
Fuel Type
Hybrid
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
659772
VIN
LGWFFSA57RJ659772

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorLunar Red
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2725 kg
Length4760 mm
Height1903 mm
Width1930 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 659772
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Bartons. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Bartons Mitsubishi and Nissan Used Cars - Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
BartonsCar Dealership in Wynnum & Capalaba QLD. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio